Często zadawane pytania
Wszystko, co musisz wiedzieć o zakupach u nas.
Nie znaleźli Państwo odpowiedzi? Napiszcie do nas na info@lumendomov.com
BLACK FRIDAY.
Exkluzivní nabídky dostupné už teď
Męski dres z lekkiego poliestru w modnym stylu – dres UrbanFlex
Ten dres UrbanFlex to idealny wybór dla osób, które szukają połączenia komfortu i stylu. Wykonany z lekkiego poliestru, nadaje się do aktywności w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu. Dzięki modnemu designowi i wszechstronności doskonale sprawdzi się wiosną i latem.
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość górnej części | Długość rękawa | Obwód talii | Obwód bioder | Długość spodni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 106 cm / 41.7 in | 70 cm / 27.6 in | 20 cm / 7.9 in | 79 cm / 31.1 in | 102 cm / 40.2 in | 106 cm / 41.7 in |
| M | 112 cm / 44.1 in | 72 cm / 28.3 in | 20.5 cm / 8.1 in | 84 cm / 33.1 in | 107 cm / 42.1 in | 107 cm / 42.1 in |
| L | 118 cm / 46.5 in | 74 cm / 29.1 in | 21 cm / 8.3 in | 89 cm / 35.0 in | 112 cm / 44.1 in | 108 cm / 42.5 in |
| XL | 124 cm / 48.8 in | 76 cm / 29.9 in | 21.5 cm / 8.5 in | 93 cm / 36.6 in | 117 cm / 46.1 in | 109 cm / 42.9 in |
| 2XL | 132 cm / 52.0 in | 78 cm / 30.7 in | 22.5 cm / 8.9 in | 97 cm / 38.2 in | 122 cm / 48.0 in | 110 cm / 43.3 in |
| 3XL | 140 cm / 55.1 in | 80 cm / 31.5 in | 23 cm / 9.1 in | 101 cm / 39.8 in | 127 cm / 50.0 in | 111 cm / 43.7 in |
Uwaga: Wymiary podano w centymetrach (cm) i calach (in). Ze względu na pomiar ręczny poszczególne wymiary mogą różnić się o 1–3 cm.
To również może Ci się spodobać
Wszystko, co musisz wiedzieć o zakupach u nas.
Nie znaleźli Państwo odpowiedzi? Napiszcie do nas na info@lumendomov.com