Gyakran ismételt kérdések
Minden, amit tudnia kell az üzletünkben történő vásárlásról.
Nem találta meg a választ? Írjon nekünk a következő címen: info@lumendomov.com
BLACK FRIDAY.
Exkluzivní nabídky dostupné už teď
Férfi vízálló esőruha szélálló kialakítással - könnyű és strapabíró poliészter kültéri tevékenységekhez
Készüljön fel az esős napokra ezzel a vízálló szabadtéri esőruha szettel, amelyet maximális védelemre és kényelemre terveztek. Tartós poliészterből készült, így a legerősebb záporokban is szárazon maradhat. Ideális szabadtéri tevékenységekhez, például túrázáshoz, kerékpározáshoz, kempingezéshez és mindennapi ingázáshoz.
| Méret | Felsőrész hossza | Ujjhossz | Derékbőség (felsőrész) | Mellbőség | Nadrághossz | Belső szárhossz | Derékbőség (nadrág) | Ülésmagasság | Az alsó szegély szélessége |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 72 cm / 28.3 in | 61 cm / 24.0 in | 60 cm / 23.6 in | 113 cm / 44.5 in | 98 cm / 38.6 in | 70 cm / 27.6 in | 109 cm / 42.9 in | 66 cm / 25.8 in | 45 cm / 17.7 in |
| L | 75 cm / 29.5 in | 63 cm / 24.8 in | 64 cm / 25.2 in | 117 cm / 46.1 in | 101 cm / 39.8 in | 72 cm / 28.3 in | 113 cm / 44.5 in | 68 cm / 26.6 in | 45 cm / 17.7 in |
| XL | 78 cm / 30.7 in | 65 cm / 25.6 in | 68 cm / 26.8 in | 121 cm / 47.6 in | 104 cm / 40.9 in | 74 cm / 29.1 in | 117 cm / 46.1 in | 70 cm / 27.4 in | 48 cm / 18.9 in |
| 2XL | 81 cm / 31.9 in | 67 cm / 26.4 in | 72 cm / 28.3 in | 125 cm / 49.2 in | 107 cm / 42.1 in | 76 cm / 29.9 in | 121 cm / 47.6 in | 71 cm / 28.1 in | 48 cm / 18.9 in |
| 3XL | 84 cm / 33.1 in | 69 cm / 27.2 in | 76 cm / 29.9 in | 129 cm / 50.8 in | 110 cm / 43.3 in | 78 cm / 30.7 in | 125 cm / 49.2 in | 73 cm / 28.9 in | 48 cm / 18.9 in |
Megjegyzés: A méretek centiméterben (cm) és hüvelykben (in) vannak megadva. A kézi mérés miatt az egyes méretek 1–3 cm-rel eltérhetnek.
Önnek ez is tetszhet
Minden, amit tudnia kell az üzletünkben történő vásárlásról.
Nem találta meg a választ? Írjon nekünk a következő címen: info@lumendomov.com