Často kladené otázky
Všetko, čo potrebujete vedieť o nákupe u nás.
Nenašli ste odpoveď? Napíšte nám na info@lumendomov.com
BLACK FRIDAY.
Exkluzivní nabídky dostupné už teď
Pánske tepláky s odvádzaním vlhkosti a hlbokými vreckami – bavlna a polyester
Objavte pohodlie a voľnosť pohybu s týmito pánskymi teplákmi, ktoré sú ideálne na každodenné nosenie, cvičenie alebo oddych. Sú vyrobené zo zmesi bavlny a polyesteru, ktorá sa prispôsobí vašim pohybom a zároveň odvádza vlhkosť, takže zostanete v suchu aj počas náročných aktivít. Elastický pás so šnúrkou umožňuje nastavenie podľa vašich potrieb, zatiaľ čo hlboké bočné vrecká bezpečne uschovajú vaše nevyhnutnosti.
| Veľkosť | Obvod pása | Obvod bokov | Dĺžka | Odporúčaná výška | Odporúčaná hmotnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 84 cm / 33.07 in | 94 cm / 37.01 in | 94 cm / 37.01 in | 160–165 cm / 62.99–64.96 in | 55–60 kg / 121.25–132.28 lbs |
| L | 88 cm / 34.65 in | 98 cm / 38.58 in | 96 cm / 37.80 in | 165–170 cm / 64.96–66.93 in | 60–68 kg / 132.28–149.91 lbs |
| XL | 92 cm / 36.22 in | 100 cm / 39.37 in | 98 cm / 38.58 in | 170–175 cm / 66.93–68.90 in | 65–73 kg / 143.30–160.94 lbs |
| 2XL | 96 cm / 37.80 in | 102 cm / 40.16 in | 100 cm / 39.37 in | 175–180 cm / 68.90–70.87 in | 70–78 kg / 154.32–171.96 lbs |
| 3XL | 100 cm / 39.37 in | 106 cm / 41.73 in | 103 cm / 40.55 in | 180–185 cm / 70.87–72.83 in | 75–83 kg / 165.35–182.98 lbs |
| 4XL | 104 cm / 40.94 in | 110 cm / 43.31 in | 106 cm / 41.73 in | 185–190 cm / 72.83–74.80 in | 85–93 kg / 187.39–205.03 lbs |
| 5XL | 108 cm / 42.52 in | 114 cm / 44.88 in | 108 cm / 42.52 in | 190–210 cm / 74.80–82.68 in | 90–105 kg / 198.42–231.49 lbs |
Poznámka: Rozmery sú uvedené v centimetroch (cm) aj palcoch (in). Odporúčaná hmotnosť je uvedená v kilogramoch (kg) aj librách (lbs). Vzhľadom na ručné meranie sa môžu mierne líšiť.
Mohlo by sa vám tiež páčiť
Všetko, čo potrebujete vedieť o nákupe u nás.
Nenašli ste odpoveď? Napíšte nám na info@lumendomov.com