Gyakran ismételt kérdések
Minden, amit tudnia kell az üzletünkben történő vásárlásról.
Nem találta meg a választ? Írjon nekünk a következő címen: info@lumendomov.com
BLACK FRIDAY.
Exkluzivní nabídky dostupné už teď
Női vízálló esőruha légáteresztő anyagból - bézs, világosbarna, rózsaszín
Ezt a női esőruhát úgy tervezték, hogy esős napokon is szárazon és kényelmesen tartsa. Teljesen vízálló, a könnyű és légáteresztő anyagnak köszönhetően pedig maximális mozgásszabadságot biztosít. Stílusos színekben, például bézs, világosbarna és rózsaszín változatban kapható, így ideális a mindennapi ingázáshoz és a kalandos kirándulásokhoz egyaránt.
| Méret | Mellbőség | Ujjhossz | Kabát hossza | Csípőbőség | Nadrág hossza |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 105 cm / 41.3 in | 57.5 cm / 22.6 in | 68 cm / 26.8 in | 106 cm / 41.7 in | 100 cm / 39.4 in |
| M | 110 cm / 43.3 in | 59 cm / 23.2 in | 70 cm / 27.6 in | 110 cm / 43.3 in | 102 cm / 40.2 in |
| L | 115 cm / 45.3 in | 60.5 cm / 23.8 in | 72 cm / 28.3 in | 115 cm / 45.3 in | 104 cm / 40.9 in |
| XL | 120 cm / 47.2 in | 62 cm / 24.4 in | 74 cm / 29.1 in | 120 cm / 47.2 in | 106 cm / 41.7 in |
| 2XL | 125 cm / 49.2 in | 63.5 cm / 25.0 in | 76 cm / 29.9 in | 124 cm / 48.8 in | 108 cm / 42.5 in |
| 3XL | 130 cm / 51.2 in | 65 cm / 25.6 in | 78 cm / 30.7 in | 129 cm / 50.8 in | 110 cm / 43.3 in |
| 4XL | 135 cm / 53.1 in | 66.5 cm / 26.2 in | 80 cm / 31.5 in | 134 cm / 52.8 in | 112 cm / 44.1 in |
Megjegyzés: A méretek centiméterben (cm) és hüvelykben (in) vannak megadva. A kézi mérés miatt az egyes méretek 1–3 cm-rel eltérhetnek.
Önnek ez is tetszhet
Minden, amit tudnia kell az üzletünkben történő vásárlásról.
Nem találta meg a választ? Írjon nekünk a következő címen: info@lumendomov.com