Frequently asked questions
Everything you need to know about shopping with us.
Didn’t find an answer? Write to us at info@lumendomov.com
BLACK FRIDAY.
Exkluzivní nabídky dostupné už teď
Women's Boho Maxi Dress with a Flowing Fabric – Summer Style for Everyday Wear
These women's maxi dresses feature a flowing design that combines elegance with boho style. They are ideal for festivals, vacations, or any day when you want to look distinctive and polished. The long cut ensures graceful movement and a loose silhouette, making them suitable for various occasions.
| Size | Bust Circumference | Waist Circumference | Hip Circumference | Shoulder Width | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 cm / 37.0 in | 80 cm / 31.5 in | 104 cm / 40.9 in | 35 cm / 13.8 in | 125 cm / 49.2 in |
| M | 99 cm / 39.0 in | 85 cm / 33.5 in | 109 cm / 42.9 in | 36.2 cm / 14.3 in | 127 cm / 50.0 in |
| L | 105.5 cm / 41.5 in | 91.5 cm / 36.0 in | 115.5 cm / 45.5 in | 37.79 cm / 14.9 in | 129 cm / 50.8 in |
| XL | 112.5 cm / 44.3 in | 98.5 cm / 38.8 in | 122.5 cm / 48.2 in | 39.6 cm / 15.6 in | 129 cm / 50.8 in |
| 2XL | 120 cm / 47.2 in | 106 cm / 41.7 in | 130 cm / 51.2 in | 41.6 cm / 16.4 in | 129 cm / 50.8 in |
| 3XL | 127.5 cm / 50.2 in | 113.5 cm / 44.7 in | 137.5 cm / 54.1 in | 43.6 cm / 17.2 in | 129 cm / 50.8 in |
| 4XL | 135 cm / 53.1 in | 121 cm / 47.6 in | 145 cm / 57.1 in | 45.6 cm / 18.0 in | 129 cm / 50.8 in |
| 5XL | 142.5 cm / 56.1 in | 128.5 cm / 50.6 in | 152.5 cm / 60.0 in | 47.6 cm / 18.7 in | 129 cm / 50.8 in |
Note: Measurements are provided in centimeters (cm) and inches (in). Due to manual measurement, they may vary slightly.
You might also like
Everything you need to know about shopping with us.
Didn’t find an answer? Write to us at info@lumendomov.com